@ ‚¨–â‚¢‡‚킹@Šé‹Æî•ñ@ƒŠƒ“ƒNW
HomeUeden NewsŽž•\Ueden InfoŽÔ—¼}ŠÓWEicaOut of Ueden
 
›’èŠúŒ”—¿‹à•\iŠÖ¼’n‹æ—pj
 
š‚«‚Á‚Ղ̃‹[ƒ‹A’èŠúŒ”ˆÈŠO‚̉^’ÀE—¿‹à•\‚ɂ‚¢‚Ä‚ÍA‚±‚¿‚ç‚ð‚²——‚­‚¾‚³‚¢B
š•½¬29”N3ŒŽ25“úˆÈ~‚̉^’À•\“™‚Í‚±‚¿‚çi‰^’À‹y‚Ñ’èŠúŒ”‚ÌŠz‚É•ÏX‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñBj
(H26.-4.-1‰ü’è)
‰c‹ÆƒLƒ
(km)
’Ê‹Î’èŠúŒ” ’ÊŠw’èŠúŒ”
‚P‚©ŒŽ ‚R‚©ŒŽ ‚U‚©ŒŽ ‚P‚©ŒŽ ‚R‚©ŒŽ ‚U‚©ŒŽ
‚¨‚Æ‚È ‚±‚Ç‚à ‚¨‚Æ‚È ‚±‚Ç‚à ‚¨‚Æ‚È ‚±‚Ç‚à ‚¨‚Æ‚È ‚±‚Ç‚à ‚¨‚Æ‚È ‚±‚Ç‚à ‚¨‚Æ‚È ‚±‚Ç‚à
‚P 4,080 2,040 11,630 5,820 22,040 11,020 1,360 680 3,880 1,940 7,350 3,680
‚Q 4,550 2,280 12,970 6,490 24,570 12,290 1,530 770 4,370 2,190 8,270 4,140
‚R 5,020 2,510 14,310 7,160 27,110 13,560 1,700 850 4,850 2,430 9,180 4,590
‚S 5,500 2,750 15,680 7,840 29,700 14,850 1,870 940 5,330 2,670 10,100 5,050
‚T 5,980 2,990 17,050 8,530 32,300 16,150 2,010 1,010 5,730 2,870 10,860 5,430
‚U 6,440 3,220 18,360 9,180 34,780 17,390 2,160 1,080 6,160 3,080 11,670 5,840
‚V 6,870 3,440 19,580 9,790 37,100 18,550 2,310 1,160 6,590 3,300 12,480 6,240
‚W 7,290 3,650 20,780 10,390 39,370 19,690 2,450 1,230 6,990 3,500 13,230 6,620
‚X 7,660 3,830 21,840 10,920 41,370 20,690 2,580 1,290 7,360 3,680 13,940 6,970
‚P‚O 8,020 4,010 22,860 11,430 43,310 21,660 2,710 1,360 7,730 3,870 14,640 7,320
‚P‚P 8,340 4,170 23,770 11,890 45,040 22,520 2,830 1,420 8,070 4,040 15,290 7,650
‚P‚Q 8,620 4,310 24,570 12,290 46,550 23,280 2,960 1,480 8,440 4,220 15,990 8,000
‚P‚R 8,890 4,450 25,340 12,670 48,010 24,010 3,060 1,530 8,730 4,370 16,530 8,270
‚P‚S 9,150 4,580 26,080 13,040 49,410 24,710 3,160 1,580 9,010 4,510 17,070 8,540
‚P‚T 9,380 4,690 26,740 13,370 50,660 25,330 3,280 1,640 9,350 4,680 17,720 8,860
‚P‚U 9,590 4,800 27,340 13,670 51,790 25,900 3,360 1,680 9,580 4,790 18,150 9,080
‚P‚V 9,820 4,910 27,990 14,000 53,030 26,520 3,440 1,720 9,810 4,910 18,580 9,290
‚P‚W 10,010 5,010 28,530 14,270 54,060 27,030 3,520 1,760 10,040 5,020 19,010 9,510
‚P‚X 10,200 5,100 29,070 14,540 55,080 27,540 3,600 1,800 10,260 5,130 19,440 9,720
‚Q‚O 10,390 5,200 29,620 14,810 56,110 28,060 3,690 1,850 10,520 5,260 19,930 9,970
‚Q‚P 10,580 5,290 30,160 15,080 57,140 28,570 3,770 1,890 10,750 5,380 20,360 10,180
‚Q‚Q 10,760 5,380 30,670 15,340 58,110 29,060 3,860 1,930 11,010 5,510 20,850 10,430
‚Q‚R  10,960 5,480 31,240 15,620 59,160 29,580 3,920 1,960 11,180 5,590 21,170 10,590
‚Q‚S 11,140 5,570 31,750 15,880 60,160 30,080 3,990 2,000 11,380 5,690 21,550 10,780
‚Q‚T 11,330 5,670 32,300 16,150 61,190 30,600 4,050 2,030 11,550 5,780 21,870 10,940
‚Q‚U 11,520 5,760 32,840 16,420 62,210 31,110 4,110 2,060 11,720 5,860 22,200 11,100
‚Q‚V 11,710 5,860 33,380 16,690 63,240 31,620 4,170 2,090 11,890 5,950 22,520 11,260
‚Q‚W 11,910 5,960 33,950 16,980 64,320 32,160 4,230 2,120 12,060 6,030 22,850 11,430
‚Q‚X 12,090 6,050 34,460 17,230 65,290 32,650 4,290 2,150 12,230 6,120 23,170 11,590
‚R‚O 12,280 6,140 35,000 17,500 66,320 33,160 4,360 2,180 12,430 6,220 23,550 11,780
‚R‚P 12,470 6,240 35,540 17,770 67,340 33,670 4,410 2,210 12,570 6,290 23,820 11,910
‚R‚Q 12,660 6,330 36,090 18,050 68,370 34,190 4,460 2,230 12,720 6,360 24,090 12,050
‚R‚R 12,840 6,420 36,600 18,300 69,340 34,670 4,510 2,260 12,860 6,430 24,360 12,180
‚R‚S 13,040 6,520 37,170 18,590 70,420 35,210 4,560 2,280 13,000 6,500 24,630 12,320
‚R‚T 13,220 6,610 37,680 18,840 71,390 35,700 4,610 2,310 13,140 6,570 24,900 12,450
‚R‚U 13,410 6,710 38,220 19,110 72,420 36,210 4,660 2,330 13,290 6,650 25,170 12,590
‚R‚V 13,600 6,800 38,760 19,380 73,440 36,720 4,720 2,360 13,460 6,730 25,490 12,750
‚R‚W 13,780 6,890 39,280 19,640 74,420 37,210 4,770 2,390 13,600 6,800 25,760 12,880
‚R‚X 13,950 6,980 39,760 19,880 75,330 37,670 4,810 2,410 13,710 6,860 25,980 12,990
‚S‚O 14,140 7,070 40,300 20,150 76,360 38,180 4,850 2,430 13,830 6,920 26,190 13,100
‚S‚P 14,310 7,160 40,790 20,400 77,280 38,640 4,900 2,450 13,970 6,990 26,460 13,230
‚S‚Q 14,490 7,250 41,300 20,650 78,250 39,130 4,940 2,470 14,080 7,040 26,680 13,340
‚S‚R 14,670 7,340 41,810 20,910 79,220 39,610 4,980 2,490 14,200 7,100 26,900 13,450
‚S‚S 14,840 7,420 42,300 21,150 80,140 40,070 5,020 2,510 14,310 7,160 27,110 13,560
‚S‚T 15,000 7,500 42,750 21,380 81,000 40,500 5,070 2,540 14,450 7,230 27,380 13,690
‚S‚U 15,180 7,590 43,270 21,640 81,980 40,990 5,110 2,560 14,570 7,290 27,600 13,800
‚S‚V 15,340 7,670 43,720 21,860 82,840 41,420 5,140 2,570 14,650 7,330 27,760 13,880
‚S‚W 15,510 7,760 44,210 22,110 83,760 41,880 5,170 2,590 14,740 7,370 27,920 13,960
‚S‚X 15,680 7,840 44,690 22,350 84,680 42,340 5,200 2,600 14,820 7,410 28,080 14,040
‚T‚O 15,840 7,920 45,150 22,580 85,540 42,770 5,230 2,620 14,910 7,460 28,250 14,130
‚T‚P 16,010 8,010 45,630 22,820 86,460 43,230 5,260 2,630 15,000 7,500 28,410 14,210
‚T‚Q 16,160 8,080 46,060 23,030 87,270 43,640 5,290 2,650 15,080 7,540 28,570 14,290
‚T‚R 16,330 8,170 46,550 23,280 88,190 44,100 5,320 2,660 15,170 7,590 28,730 14,370
‚T‚S 16,480 8,240 46,970 23,490 89,000 44,500 5,350 2,680 15,250 7,630 28,890 14,450
‚T‚T 16,640 8,320 47,430 23,720 89,860 44,930 5,380 2,690 15,340 7,670 29,060 14,530
‚T‚U 16,770 8,390 47,800 23,900 90,560 45,280 5,430 2,720 15,480 7,740 29,330 14,670
‚T‚V 16,890 8,450 48,140 24,070 91,210 45,610 5,460 2,730 15,570 7,790 29,490 14,750
‚T‚W 17,020 8,510 48,510 24,260 91,910 45,960 5,490 2,750 15,650 7,830 29,650 14,830
‚T‚X 17,140 8,570 48,850 24,430 92,560 46,280 5,520 2,760 15,740 7,870 29,810 14,910
‚U‚O 17,260 8,630 49,200 24,600 93,210 46,610 5,550 2,780 15,820 7,910 29,970 14,990
‚U‚P 17,400 8,700 49,590 24,800 93,960 46,980 5,580 2,790 15,910 7,960 30,140 15,070
‚U‚Q 17,520 8,760 49,940 24,970 94,610 47,310 5,610 2,810 15,990 8,000 30,300 15,150
‚U‚R 17,640 8,820 50,280 25,140 95,260 47,630 5,640 2,820 16,080 8,040 30,460 15,230
‚U‚S 17,770 8,890 50,650 25,330 95,960 47,980 5,670 2,840 16,160 8,080 30,620 15,310

¦@‰c‹ÆƒLƒ‚Ì1km–¢–ž‚Ì’[”‚ÍØ‚èã‚°‚Ü‚·B